Tule meile külla
Väike Tallinna kodu valides näitame Sulle päikesemudelit, kuidas päike Sinu koju paistma hakkab. Meie juures saad lisaks pähe panna ka 3D prillid ja näha, milline Su kodu välja nägema hakkab.
Maja | Nr | Korrus | Toad | Korter m² | Rõdu/terrass m² | Hind € |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅲ | 65 | 1 | 2 | 52,4 | 4,3 | müüdud |
Ⅰ | 2 | 2 | 1 | 33 | - | müüdud |
Ⅰ | 3 | 2 | 2 | 32.3 | - | müüdud |
Ⅰ | 10 | 3 | 2 | 29 | - | müüdud |
Ⅱ | 25 | 1 | 2 | 45,2 | 3,4 | müüdud |
Ⅰ | 1 | 2 | 2 | 28,9 | - | müüdud |
Ⅰ | 4 | 2 | 2 | 29.1 | 3,4 | müüdud |
Ⅰ | 5 | 2 | 1 | 29,1 | 2,9 | müüdud |
Ⅰ | 6 | 2 | 2 | 45.6 | 2,7 | müüdud |
Ⅰ | 7 | 2 | 4 | 81,2 | 3,3 | müüdud |
Ⅰ | 8 | 2 | 3 | 65,2 | - | müüdud |
Ⅰ | 9 | 2 | 2 | 51,3 | - | müüdud |
Ⅰ | 11 | 3 | 1 | 32,8 | - | müüdud |
Ⅰ | 12 | 3 | 2 | 32,3 | - | müüdud |
Ⅰ | 13 | 3 | 2 | 29,1 | 3,4 | müüdud |
Ⅰ | 14 | 3 | 1 | 28,5 | 2,9 | müüdud |
Ⅰ | 15 | 3 | 2 | 45,4 | 2,7 | müüdud |
Ⅰ | 16 | 3 | 4 | 81,2 | 3,3 | müüdud |
Ⅰ | 17 | 3 | 3 | 65,4 | - | müüdud |
Ⅰ | 18 | 3 | 2 | 51,3 | - | müüdud |
Ⅰ | 19 | 4 | 3 | 64,7 | - | müüdud |
Ⅰ | 20 | 4 | 3 | 64,5 | 3,4 | müüdud |
Ⅰ | 21 | 4 | 3 | 73,3 | 6,0 | müüdud |
Ⅰ | 22 | 4 | 4 | 81,5 | 3.3 | müüdud |
Ⅰ | 23 | 4 | 3 | 65,4 | - | müüdud |
Ⅰ | 24 | 4 | 2 | 51,3 | - | müüdud |
Ⅱ | 26 | 1 | 4 | 82,1 | 5,9 | müüdud |
Ⅱ | 27 | 1 | 3 | 67,4 | 27,9 | müüdud |
Ⅱ | 28 | 1 | 2 | 44,8 | 25,1 | müüdud |
Ⅱ | 29 | 1 | 3 | 66,1 | 31,2 | müüdud |
Ⅱ | 30 | 1 | 3 | 59,4 | 33,7 | müüdud |
Ⅱ | 31 | 1 | 3 | 72,2 | 6,4 | müüdud |
Ⅱ | 32 | 1 | 2 | 50,7 | 3,9 | müüdud |
Ⅱ | 33 | 2 | 2 | 44,9 | 3,1 | müüdud |
Ⅱ | 34 | 2 | 4 | 82,4 | 5,9 | müüdud |
Ⅱ | 35 | 2 | 3 | 67,4 | 5,9 | müüdud |
Ⅱ | 36 | 2 | 2 | 44,8 | 4,0 | müüdud |
Ⅱ | 37 | 2 | 3 | 73,9 | 4,1 | müüdud |
Ⅱ | 38 | 2 | 3 | 59,4 | 4,1 | müüdud |
Ⅱ | 39 | 2 | 3 | 72,2 | 6,4 | müüdud |
Ⅱ | 40 | 2 | 2 | 50,7 | 3,9 | müüdud |
Ⅱ | 41 | 3 | 2 | 45 | 3,4 | müüdud |
Ⅱ | 42 | 3 | 4 | 82,1 | 5,9 | müüdud |
Ⅱ | 43 | 3 | 3 | 67,4 | 5,9 | müüdud |
Ⅱ | 44 | 3 | 2 | 44,8 | 4,0 | müüdud |
Ⅱ | 45 | 3 | 3 | 73,9 | 4,1 | müüdud |
Ⅱ | 46 | 3 | 3 | 59,4 | 4,1 | müüdud |
Ⅱ | 47 | 3 | 3 | 72,2 | 6,4 | müüdud |
Ⅱ | 48 | 3 | 2 | 50,7 | 3,9 | müüdud |
Ⅱ | 49 | 4 | 2 | 45,4 | 3,4 | müüdud |
Ⅱ | 50 | 4 | 4 | 82 | 5,9 | müüdud |
Ⅱ | 51 | 4 | 3 | 67,4 | 5,9 | müüdud |
Ⅱ | 52 | 4 | 2 | 44,8 | 4,0 | müüdud |
Ⅱ | 53 | 4 | 3 | 73,9 | 4,1 | müüdud |
Ⅱ | 54 | 4 | 3 | 59,3 | 4,1 | müüdud |
Ⅱ | 55 | 4 | 3 | 72,2 | 6,4 | müüdud |
Ⅱ | 56 | 4 | 2 | 50,3 | 3,9 | müüdud |
Ⅱ | 57 | 5 | 2 | 45 | 3,4 | müüdud |
Ⅱ | 58 | 5 | 4 | 81,9 | 5,9 | müüdud |
Ⅱ | 59 | 5 | 3 | 67,4 | 5,9 | müüdud |
Ⅱ | 60 | 5 | 2 | 45,1 | 4,0 | müüdud |
Ⅱ | 61 | 5 | 3 | 73,9 | 4,1 | müüdud |
Ⅱ | 62 | 5 | 3 | 59,4 | 4,1 | müüdud |
Ⅱ | 63 | 5 | 3 | 72,2 | 6,4 | müüdud |
Ⅱ | 64 | 5 | 2 | 50,7 | 3,9 | müüdud |
Ⅲ | 66 | 1 | 4 | 87,1 | 16,9 | müüdud |
Ⅲ | 67 | 1 | 4 | 92,5 | 12,0 | müüdud |
Ⅲ | 68 | 1 | 3 | 72,7 | 15,4 | müüdud |
Ⅲ | 69 | 2 | 4 | 79,2 | 4,4 | müüdud |
Ⅲ | 70 | 2 | 4 | 87,1 | 6,3 | müüdud |
Ⅲ | 71 | 2 | 4 | 92,4 | 6,0 | müüdud |
Ⅲ | 72 | 2 | 3 | 72,7 | 6,0 | müüdud |
Ⅲ | 73 | 3 | 4 | 79,2 | 4,4 | müüdud |
Ⅲ | 74 | 3 | 4 | 87,1 | 6,3 | müüdud |
Ⅲ | 75 | 3 | 4 | 92,4 | 6,0 | müüdud |
Ⅲ | 76 | 3 | 3 | 72,8 | 6,0 | müüdud |
Ⅲ | 77 | 4 | 4 | 79,2 | 4,4 | müüdud |
Ⅲ | 78 | 4 | 4 | 87,1 | 6,3 | müüdud |
Ⅲ | 79 | 4 | 4 | 92,4 | 6,0 | müüdud |
Ⅲ | 80 | 4 | 3 | 72,7 | 6,0 | müüdud |
Lammutustööde
algus
juuni 2020
Ehituse
algus
september 2020
Siseviimistlusvalikute
tegemise tähtaeg
detsember 2020
Näidiskorter
valmis
september 2021
Majad
valmis
detsember 2021
Väike Tallinna kodu valides näitame Sulle päikesemudelit, kuidas päike Sinu koju paistma hakkab. Meie juures saad lisaks pähe panna ka 3D prillid ja näha, milline Su kodu välja nägema hakkab.
Pakkumise saamiseks kasuta koodi LIVEN ja Sind teenindatakse eelisjärjekorras.
Lähemalt Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.