Maja Nr Korrus Toad Korter m² Rõdu/terrass m² Hind €
65 1 2 52,4 4,3personal garden müüdud
2 2 1 33 - müüdud
3 2 2 32.3 - müüdud
10 3 2 29 - müüdud
25 1 2 45,2 3,4personal garden müüdud
1 2 2 28,9 - müüdud
4 2 2 29.1 3,4 müüdud
5 2 1 29,1 2,9 müüdud
6 2 2 45.6 2,7 müüdud
7 2 4 81,2 3,3 müüdud
8 2 3 65,2 - müüdud
9 2 2 51,3 - müüdud
11 3 1 32,8 - müüdud
12 3 2 32,3 - müüdud
13 3 2 29,1 3,4 müüdud
14 3 1 28,5 2,9 müüdud
15 3 2 45,4 2,7 müüdud
16 3 4 81,2 3,3 müüdud
17 3 3 65,4 - müüdud
18 3 2 51,3 - müüdud
19 4 3 64,7 - müüdud
20 4 3 64,5 3,4 müüdud
21 4 3 73,3 6,0 müüdud
22 4 4 81,5 3.3 müüdud
23 4 3 65,4 - müüdud
24 4 2 51,3 - müüdud
26 1 4 82,1 5,9personal garden müüdud
27 1 3 67,4 27,9 müüdud
28 1 2 44,8 25,1 müüdud
29 1 3 66,1 31,2 müüdud
30 1 3 59,4 33,7 müüdud
31 1 3 72,2 6,4personal garden müüdud
32 1 2 50,7 3,9personal garden müüdud
33 2 2 44,9 3,1 müüdud
34 2 4 82,4 5,9 müüdud
35 2 3 67,4 5,9 müüdud
36 2 2 44,8 4,0 müüdud
37 2 3 73,9 4,1 müüdud
38 2 3 59,4 4,1 müüdud
39 2 3 72,2 6,4 müüdud
40 2 2 50,7 3,9 müüdud
41 3 2 45 3,4 müüdud
42 3 4 82,1 5,9 müüdud
43 3 3 67,4 5,9 müüdud
44 3 2 44,8 4,0 müüdud
45 3 3 73,9 4,1 müüdud
46 3 3 59,4 4,1 müüdud
47 3 3 72,2 6,4 müüdud
48 3 2 50,7 3,9 müüdud
49 4 2 45,4 3,4 müüdud
50 4 4 82 5,9 müüdud
51 4 3 67,4 5,9 müüdud
52 4 2 44,8 4,0 müüdud
53 4 3 73,9 4,1 müüdud
54 4 3 59,3 4,1 müüdud
55 4 3 72,2 6,4 müüdud
56 4 2 50,3 3,9 müüdud
57 5 2 45 3,4 müüdud
58 5 4 81,9 5,9 müüdud
59 5 3 67,4 5,9 müüdud
60 5 2 45,1 4,0 müüdud
61 5 3 73,9 4,1 müüdud
62 5 3 59,4 4,1 müüdud
63 5 3 72,2 6,4 müüdud
64 5 2 50,7 3,9 müüdud
66 1 4 87,1 16,9personal garden müüdud
67 1 4 92,5 12,0personal garden müüdud
68 1 3 72,7 15,4personal garden müüdud
69 2 4 79,2 4,4 müüdud
70 2 4 87,1 6,3 müüdud
71 2 4 92,4 6,0 müüdud
72 2 3 72,7 6,0 müüdud
73 3 4 79,2 4,4 müüdud
74 3 4 87,1 6,3 müüdud
75 3 4 92,4 6,0 müüdud
76 3 3 72,8 6,0 müüdud
77 4 4 79,2 4,4 müüdud
78 4 4 87,1 6,3 müüdud
79 4 4 92,4 6,0 müüdud
80 4 3 72,7 6,0 müüdud

Väike Tallinn ajajoonel

Lammutustööde
algus

juuni 2020

Ehituse
algus

september 2020

Siseviimistlusvalikute
tegemise tähtaeg

detsember 2020

Näidiskorter
valmis

september 2021

Majad
valmis

detsember 2021

Väike Tallinn location / asukoht

Sisestiil Väike-Tallinnas

Tule meile külla

Väike Tallinna kodu valides näitame Sulle päikesemudelit, kuidas päike Sinu koju paistma hakkab. Meie juures saad lisaks pähe panna ka 3D prillid ja näha, milline Su kodu välja nägema hakkab.

 

Broneeri kohtumine

LOOME HINGEGA KODUSID

Iga meie arendatud maja on läbimõeldud, hea planeeringuga ja huvitavate nüantsidega, detailides peitub võlu. Me ei püüa kõikidele meeldida, me tahame vaid luua erilistele inimestele erilised kodud. Loome hingega.

Liven

Vali oma kodu siit bike

Kodu aitab osta Swedbank

Pakkumise saamiseks kasuta koodi LIVEN ja Sind teenindatakse eelisjärjekorras.

Lähemalt Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
Close popup